Premi Campionato 2022
| POS | SQUADRA | PNT | FPNT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 2650 | 450 FM | |
| 2 | 68 | 2558 | 400 FM | |
| 3 | 48 | 2477 | 375 FM | |
| 4 | 47 | 2494 | 360 FM | |
| 5 | 44 | 2443.5 | 355 FM | |
| 6 | 41 | 2452 | 350 FM |
Premio Coppa a punti 2022
| POS | SQUADRA | FPNT | PNT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2650 | 74 | 25 FM | |
| 2 | 2558 | 68 | ||
| 3 | 2494 | 47 |
Premio Coppa F.E.S.S.A. 2022
| POS | SQUADRA | |
|---|---|---|
| 1 | 30 FM | |
| 2 |
Premio Supercoppa 2022
| POS | SQUADRA | |
|---|---|---|
| 1 | 15 FM | |
| 2 |
Premio Pallone d'oro 2022
| POS | GIOCATORE | MV | PRES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.79 | 28 | 10 FM | |
| 2 | 6.63 | 23 | ||
| 3 | 6.53 | 29 | ||
| 4 | 6.49 | 34 | ||
| 5 | 6.46 | 23 |
Premio Capocannoniere 2022
| POS | GIOCATORE | GOL | PRES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 29 | 15 FM | |
| 2 | 21 | 29 | ||
| 3 | 20 | 31 | ||
| 4 | 14 | 29 | ||
| 5 | 14 | 23 |
Premio Assistman 2022
| POS | GIOCATORE | ASS | PRES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28 | 5 FM | |
| 2 | 9 | 34 | ||
| 3 | 9 | 31 | ||
| 4 | 8 | 32 | ||
| 5 | 7 | 25 |
Top 11 Per Ruolo 2022
| RUO | GIOCATORE | MV | PRES | |
|---|---|---|---|---|
| Pc | 6.63 | 23 | 5 FM | |
| A | 6.79 | 28 | 5 FM | |
| T | 6.49 | 34 | 5 FM | |
| W | 6.4 | 26 | 5 FM | |
| M | 6.37 | 31 | 5 FM | |
| C | 6.45 | 32 | 5 FM | |
| E | 6.28 | 30 | 5 FM | |
| Dc | 6.46 | 23 | 5 FM | |
| Ds | 6.31 | 29 | 5 FM | |
| Dd | 6.27 | 26 | 5 FM | |
| P | 6.26 | 29 | 5 FM |