Rosa
| Mantra | Squadra | Nome | Età | Nazionalità | Valore | Costo | Quot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por |   | 28 anni | 18,000,000 M | 17.0 FM | 17.0 FM | ||
| Por |   | 25 anni | 16,000,000 M | 6.0 FM | 14.0 FM | ||
| Por |   | 32 anni | 3,000,000 M | 1.0 FM | 1.0 FM | ||
| Dc |   | 28 anni | 7,000,000 M | 1.0 FM | 5.0 FM | ||
| Dc |   | 27 anni | 17,000,000 M | 2.0 FM | 8.0 FM | ||
| BDdE |   | 25 anni | 2,500,000 M | 8.5 FM | 7.0 FM | ||
| E |   | 26 anni | 17,000,000 M | 1.0 FM | 11.0 FM | ||
| Dc |   | 26 anni | 18,000,000 M | 5.5 FM | 9.0 FM | ||
| DdDsE |   | 33 anni | 5,000,000 M | 1.0 FM | 9.0 FM | ||
| Dc |   | 27 anni | 40,000,000 M | 12.5 FM | 8.0 FM | ||
| Dc |   | 24 anni | 16,000,000 M | 8.0 FM | 8.0 FM | ||
| DsE |   | 21 anni | 5,000,000 M | 0.5 FM | 3.0 FM | ||
| MC |   | 25 anni | 3,000,000 M | 1.0 FM | 10.0 FM | ||
| WT |   | 22 anni | 12,000,000 M | 0.5 FM | 14.0 FM | ||
| CT |   | 22 anni | 6,000,000 M | 2.0 FM | 11.0 FM | ||
| EW |   | 26 anni | 12,000,000 M | 1.0 FM | 14.0 FM | ||
| CT |   | 26 anni | 24,000,000 M | 0.5 FM | 10.0 FM | ||
| WA |   | 28 anni | 16,000,000 M | 6.0 FM | 29.0 FM | ||
| T |   | 34 anni | 20,000,000 M | 50.0 FM | 22.0 FM | ||
| W |   | 32 anni | 13,000,000 M | 17.0 FM | 15.0 FM | ||
| C |   | 21 anni | 2,000,000 M | 0.5 FM | 4.0 FM | ||
| MC |   | 27 anni | 5,000,000 M | 0.5 FM | 3.0 FM | ||
| MC |   | 23 anni | 18,000,000 M | 9.0 FM | 9.0 FM | ||
| C |   | 24 anni | 18,000,000 M | 0.5 FM | 7.0 FM | ||
| MC |   | 23 anni | 13,000,000 M | 0.5 FM | 6.0 FM | ||
| Pc |   | 28 anni | 65,000,000 M | 34.0 FM | 31.0 FM | ||
| A |   | 22 anni | 25,000,000 M | 2.0 FM | 21.0 FM | ||
| WA |   | 23 anni | 4,800,000 M | 4.0 FM | 4.0 FM | ||
| Pc |   | 24 anni | 4,000,000 M | 0.5 FM | 13.0 FM | ||
| A |   | 21 anni | 3,000,000 M | 2.0 FM | 3.0 FM | ||
| A |   | 24 anni | 4,000,000 M | 1.0 FM | 7.0 FM | 
 
								
								 
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                             
    									                            