Premi Campionato 2018
POS | SQUADRA | PNT | FPNT | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | 2652 | 450 FM | |
2 | 54 | 2584.5 | 400 FM | |
3 | 52 | 2521 | 375 FM | |
4 | 51 | 2516.5 | 360 FM | |
5 | 49 | 2521 | 355 FM | |
6 | 43 | 2481.5 | 350 FM |
Premio Coppa a punti 2018
POS | SQUADRA | FPNT | PNT | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 2652 | 73 | 25 FM | |
2 | 2584.5 | 54 | ||
3 | 2521 | 52 |
Premio Coppa F.E.S.S.A. 2018
POS | SQUADRA | ![]() |
---|---|---|
1 | 30 FM | |
2 |
Premio Supercoppa 2018
POS | SQUADRA | ![]() |
---|---|---|
1 | 15 FM | |
2 |
Premio Pallone d'oro 2018
POS | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 6.64 | 25 | 10 FM | |
2 | 6.52 | 31 | ||
3 | 6.52 | 31 | ||
4 | 6.52 | 24 | ||
5 | 6.47 | 32 |
Premio Capocannoniere 2018
POS | GIOCATORE | GOL | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 31 | 15 FM | |
2 | 24 | 31 | ||
3 | 17 | 29 | ||
4 | 16 | 35 | ||
5 | 15 | 32 |
Premio Assistman 2018
POS | GIOCATORE | ASS | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 31 | 5 FM | |
2 | 11 | 34 | ||
3 | 9 | 24 | ||
4 | 8 | 31 | ||
5 | 8 | 25 |
Migliori Difensori 2018
POS | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 6.31 | 32 | 5 FM | |
2 | 6.31 | 31 | 5 FM | |
3 | 6.28 | 23 | 5 FM | |
4 | 6.27 | 35 | ||
5 | 6.27 | 22 |
Migliori Centrocampisti 2018
POS | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 6.64 | 25 | 5 FM | |
2 | 6.52 | 31 | 5 FM | |
3 | 6.52 | 24 | 5 FM | |
4 | 6.47 | 32 | 5 FM | |
5 | 6.38 | 25 |
Migliori Attaccanti 2018
POS | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 6.52 | 31 | 5 FM | |
2 | 6.38 | 28 | 5 FM | |
3 | 6.33 | 29 | 5 FM | |
4 | 6.31 | 31 | ||
5 | 6.26 | 21 |
Miglior Portiere 2018
POS | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 6.43 | 20 | 5 FM | |
2 | 6.23 | 24 | ||
3 | 6.23 | 22 | ||
4 | 6.22 | 18 | ||
5 | 6.19 | 18 |