Premi Campionato 2024
POS | SQUADRA | PNT | FPNT | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | 2613 | 450 FM | |
2 | 56 | 2547 | 400 FM | |
3 | 52 | 2530 | 375 FM | |
4 | 45 | 2446.5 | 360 FM | |
5 | 44 | 2509.5 | 355 FM | |
6 | 42 | 2425 | 350 FM |
Premio Coppa a punti 2024
POS | SQUADRA | FPNT | PNT | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 2613 | 63 | 25 FM | |
2 | 2547 | 56 | ||
3 | 2530 | 52 |
Premio Coppa F.E.S.S.A. 2024
POS | SQUADRA | ![]() |
---|---|---|
1 | 30 FM | |
2 |
Premio Supercoppa 2024
POS | SQUADRA | ![]() |
---|---|---|
1 | 15 FM | |
2 |
Premio Pallone d'oro 2024
POS | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 6.65 | 23 | 10 FM | |
2 | 6.56 | 24 | ||
3 | 6.56 | 18 | ||
4 | 6.53 | 29 | ||
5 | 6.52 | 27 |
Premio Capocannoniere 2024
POS | GIOCATORE | GOL | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 29 | 15 FM | |
2 | 14 | 29 | ||
3 | 13 | 24 | ||
4 | 13 | 23 | ||
5 | 12 | 27 |
Premio Assistman 2024
POS | GIOCATORE | ASS | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 24 | 5 FM | |
2 | 7 | 31 | ||
3 | 7 | 27 | ||
4 | 7 | 26 | ||
5 | 6 | 30 |
Top 11 Per Ruolo 2024
RUO | GIOCATORE | MV | PRES | ![]() |
---|---|---|---|---|
Pc | 6.53 | 29 | 5 FM | |
A | 6.56 | 24 | 5 FM | |
T | 6.65 | 23 | 5 FM | |
W | 6.28 | 27 | 5 FM | |
M | 6.52 | 27 | 5 FM | |
C | 6.43 | 30 | 5 FM | |
E | 6.46 | 26 | 5 FM | |
Dc | 6.4 | 21 | 5 FM | |
Ds | 6.14 | 29 | 5 FM | |
Dd | 6.3 | 20 | 5 FM | |
P | 6.36 | 18 | 5 FM |