Ruoli e
Posizioni
Pc
Rendimento ultime 5 giornate
-
-6VS RomaGIO 1
Storico
fantacampionati
| Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Spin8 |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023/24 |
Spin8 |
21 | 5 | 1 | 5.93 |
| 2022/23 |
Spin8 |
24 | 10 | 4 | 6.23 |
| 2021/22 |
Spin8 |
29 | 23 | 2 | 6.53 |
| 2020/21 |
Spin8 |
31 | 18 | 6 | 6.29 |
| 2019/20 |
Spin8 |
33 | 33 | 5 | 6.55 |
| 2018/19 |
Spin8 |
30 | 13 | 3 | 6.00 |
| 2017/18 |
Spin8 |
31 | 28 | 8 | 6.52 |
| 2016/17 |
Spin8 |
33 | 21 | 3 | 6.45 |
| 2015/16 |
Spin8 |
8 | 4 | 2 | 6.38 |
| 2013/14 |
Indianapolis |
28 | 20 | 0 | 6.46 |
| 2012/13 |
Apocalisse |
17 | 2 | 3 | 5.59 |
| 2009/10 |
Dream Team |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
Posizione migliori fantagiocatori nel ruolo Pc
| Pos | Giocatore | Pres | Mvoto |
|---|---|---|---|
| Numero presenze insufficiente, il giocatore non è entrato in classifica | |||
Statistische stagionali Serie A
-
1Presenze
-
6Media Voto
-
6Media FantaVoto
-
0Gol
-
0Assist
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze1
Goals0
Assist0
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
| Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Spin8 |
Bologna |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023/24 |
Spin8 |
Lazio |
21 | 5 | 4/4 | 1 | 5 | 0 | 5.93 | 6.57 |
| 2022/23 |
Spin8 |
Lazio |
24 | 10 | 4/5 | 4 | 1 | 0 | 6.23 | 7.63 |
| 2021/22 |
Spin8 |
Lazio |
29 | 23 | 6/7 | 2 | 4 | 0 | 6.53 | 8.91 |
| 2020/21 |
Spin8 |
Lazio |
31 | 18 | 3/6 | 6 | 2 | 1 | 6.29 | 8.16 |
| 2019/20 |
Spin8 |
Lazio |
33 | 33 | 14/15 | 5 | 6 | 0 | 6.55 | 9.61 |
| 2018/19 |
Spin8 |
Lazio |
30 | 13 | 4/4 | 3 | 6 | 0 | 6.00 | 7.30 |
| 2017/18 |
Spin8 |
Lazio |
31 | 28 | 7/8 | 8 | 3 | 1 | 6.52 | 9.40 |
| 2016/17 |
Spin8 |
Lazio |
33 | 21 | 5/5 | 3 | 4 | 0 | 6.45 | 8.39 |
| 2015/16 |
Spin8 |
Torino |
8 | 4 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 6.38 | 8.00 |
| 2013/14 |
Indianapolis |
Torino |
28 | 20 | 0/1 | 0 | 8 | 0 | 6.46 | 8.46 |
| 2012/13 |
Apocalisse |
Genoa |
17 | 2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 5.59 | 6.03 |
| 2009/10 |
Dream Team |
Juventus |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rendimento Serie A
| Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 |
Bologna |
1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2023/24 |
Lazio |
29 | 3 | 4/4 | 1 | 8 | 0 | 5.90 |
| 2022/23 |
Lazio |
29 | 8 | 4/5 | 5 | 3 | 0 | 6.22 |
| 2021/22 |
Lazio |
31 | 20 | 7/9 | 2 | 4 | 0 | 6.60 |
| 2020/21 |
Lazio |
33 | 16 | 4/7 | 6 | 3 | 1 | 6.32 |
| 2019/20 |
Lazio |
36 | 36 | 14/15 | 7 | 8 | 0 | 6.60 |
| 2018/19 |
Lazio |
32 | 10 | 4/4 | 4 | 6 | 0 | 6.05 |
| 2017/18 |
Lazio |
32 | 22 | 7/8 | 8 | 3 | 1 | 6.50 |
| 2016/17 |
Lazio |
35 | 22 | 5/5 | 3 | 5 | 0 | 6.46 |
| 2015/16 |
Torino |
13 | 5 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 6.23 |
| 2013/14 |
Torino |
33 | 22 | 0/1 | 2 | 10 | 1 | 6.42 |
| 2012/13 |
Genoa |
29 | 5 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 5.59 |
| 2009/10 |
Juventus |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trasferimenti Fessa
| Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 10 set 2025 | Acquisto | Svincolato | Spin8 | 2.0 |
| 23/24 | 1 set 2023 | Rinnovo | Spin8 | Spin8 | 92.5 |
| 22/23 | 28 ago 2022 | Rinnovo | Spin8 | Spin8 | 92.5 |
| 21/22 | 2 set 2021 | Rinnovo | Spin8 | Spin8 | 92.5 |
| 20/21 | 2 ott 2020 | Rinnovo | Spin8 | Spin8 | 92.5 |
| 19/20 | 14 set 2019 | Acquisto | Svincolato | Spin8 | 185.0 |
| 19/20 | 24 ago 2019 | Svincolo | Spin8 | Svincolato | 0.0 |
| 18/19 | 24 ago 2018 | Rinnovo | Spin8 | Spin8 | 41.0 |
| 17/18 | 9 set 2017 | Rinnovo | Spin8 | Spin8 | 39.5 |
| 16/17 | 24 lug 2017 | Acquisto | Svincolato | Spin8 | 79.0 |
| 15/16 | 1 feb 2016 | Acquisto | Svincolato | Spin8 | 73.0 |
| 13/14 | 15 ago 2013 | Acquisto | Svincolato | Indianapolis | 53.0 |
| 12/13 | 15 ago 2012 | Acquisto | Svincolato | Apocalisse | 270.0 |
| 9/10 | 5 feb 2010 | Svincolo | Dream Team | Svincolato | 0.5 |
| 9/10 | 11 dic 2009 | Acquisto | Svincolato | Dream Team | 0.5 |
Trasferimenti
| Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 27 lug 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | 9,45 mln € |
| 16/17 | 27 lug 2016 | Acquisto | FC Siviglia | Lazio | 9,45 mln € |
| 15/16 | 30 giu 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
| 15/16 | 30 giu 2016 | Acquisto | Torino | FC Siviglia | Fine prestito |
| 15/16 | 14 gen 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito:850 mila € |
| 15/16 | 14 gen 2016 | Acquisto | FC Siviglia | Torino | Prestito:850 mila € |
| 15/16 | 13 gen 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | 11,00 mln € |
| 15/16 | 13 gen 2016 | Acquisto | Bor. Dortmund | FC Siviglia | 11,00 mln € |
| 15/16 | 12 gen 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
| 15/16 | 12 gen 2016 | Acquisto | FC Siviglia | Bor. Dortmund | Fine prestito |
| 15/16 | 12 lug 2015 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito:3,00 mln € |
| 15/16 | 12 lug 2015 | Acquisto | Bor. Dortmund | FC Siviglia | Prestito:3,00 mln € |
| 14/15 | 2 lug 2014 | Acquisto | svincolato | svincolato | 18,50 mln € |
| 14/15 | 2 lug 2014 | Acquisto | Torino | Bor. Dortmund | 18,50 mln € |
| 14/15 | 1 lug 2014 | Acquisto | Juventus | Torino | 8,00 mln € |
| 13/14 | 12 lug 2013 | Acquisto | Juventus | Torino | 13,50 mln € |
| 13/14 | 12 lug 2013 | Acquisto | svincolato | svincolato | 13,50 mln € |
| 13/14 | 12 lug 2013 | Acquisto | Genoa | Torino | 2,75 mln € |
| 13/14 | 11 lug 2013 | Acquisto | Genoa | Juventus | 2,75 mln € |
| 13/14 | 11 lug 2013 | Acquisto | svincolato | svincolato | 2,75 mln € |
| 12/13 | 1 lug 2012 | Acquisto | svincolato | svincolato | 4,00 mln € |
| 12/13 | 1 lug 2012 | Acquisto | Juventus | Genoa | 4,00 mln € |
| 11/12 | 30 giu 2012 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
| 11/12 | 30 giu 2012 | Acquisto | Pescara | Juventus | Fine prestito |
| 11/12 | 17 ago 2011 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
| 11/12 | 17 ago 2011 | Acquisto | Juventus | Pescara | Prestito |
| 10/11 | 30 giu 2011 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
| 10/11 | 30 giu 2011 | Acquisto | Grosseto | Juventus | Fine prestito |
| 10/11 | 24 gen 2011 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
| 10/11 | 24 gen 2011 | Acquisto | Juventus | Grosseto | Prestito |
| 10/11 | 23 gen 2011 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
| 10/11 | 23 gen 2011 | Acquisto | AC Siena | Juventus | Fine prestito |
| 10/11 | 1 lug 2010 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
| 10/11 | 1 lug 2010 | Acquisto | Juventus U19 | AC Siena | Prestito |
| 08/09 | 1 ago 2008 | Acquisto | Sorrento U17 | Juventus U19 | 80 mila € |
| 08/09 | 1 lug 2008 | Acquisto | svincolato | svincolato | - |
| 08/09 | 1 lug 2008 | Acquisto | Juventus Giovan | Juventus U19 | - |
| 07/08 | 1 ago 2007 | Acquisto | svincolato | svincolato | 80 mila € |
| 07/08 | 1 ago 2007 | Acquisto | Sorrento U17 | Juventus Giovan | 80 mila € |
| 05/06 | 1 lug 2005 | Acquisto | svincolato | svincolato | gratuito |
| 02/03 | 1 lug 2005 | Acquisto | Salernitana Gio | Sorrento U17 | gratuito |
Valore di mercato
Valore Attuale27M€
Ultimo aggiornamento7 giugno 2022
Capocannoniere
Spin8
2017/2018
Top 11
Spin8
2017/2018
Coppa FESSA
Spin8
2019/2020
Capocannoniere
Spin8
2019/2020
Capocannoniere
Spin8
2021/2022
Indianapolis
Apocalisse
Dream Team
Bologna
Lazio
Torino
Genoa
Juventus