Classifica Seriea 13/14
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 29 | 25 | 3 | 1 | 66 | 20 | 46 | |
| 2 | 67 | 29 | 20 | 7 | 0 | 58 | 17 | 41 | |
| 3 | 58 | 29 | 17 | 7 | 2 | 54 | 32 | 22 | |
| 4 | 48 | 29 | 14 | 6 | 6 | 47 | 32 | 15 | |
| 5 | 46 | 29 | 12 | 10 | 6 | 49 | 38 | 11 | |
| 6 | 45 | 29 | 11 | 12 | 4 | 45 | 31 | 14 | |
| 7 | 43 | 29 | 13 | 4 | 5 | 34 | 37 | -3 | |
| 8 | 40 | 29 | 11 | 7 | 6 | 40 | 42 | -2 | |
| 9 | 39 | 29 | 10 | 9 | 8 | 43 | 41 | 2 | |
| 10 | 39 | 29 | 10 | 9 | 6 | 34 | 34 | 0 | |
| 11 | 39 | 29 | 10 | 9 | 7 | 35 | 37 | -2 | |
| 12 | 37 | 29 | 11 | 4 | 8 | 41 | 51 | -10 | |
| 13 | 36 | 29 | 9 | 9 | 7 | 41 | 39 | 2 | |
| 14 | 35 | 29 | 10 | 5 | 7 | 32 | 40 | -8 | |
| 15 | 29 | 29 | 6 | 11 | 7 | 26 | 38 | -12 | |
| 16 | 26 | 29 | 7 | 5 | 13 | 26 | 43 | -17 | |
| 17 | 26 | 29 | 5 | 11 | 8 | 24 | 43 | -19 | |
| 18 | 24 | 29 | 6 | 6 | 9 | 32 | 54 | -22 | |
| 19 | 21 | 29 | 5 | 6 | 13 | 29 | 57 | -28 | |
| 20 | 20 | 29 | 4 | 8 | 11 | 22 | 52 | -30 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        