Classifica Seriea 13/14
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 49 | 10 | 39 | |
| 2 | 43 | 21 | 12 | 7 | 0 | 37 | 16 | 21 | |
| 3 | 39 | 21 | 11 | 6 | 2 | 37 | 26 | 11 | |
| 4 | 35 | 21 | 9 | 8 | 3 | 33 | 21 | 12 | |
| 5 | 33 | 21 | 10 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | |
| 6 | 31 | 21 | 8 | 7 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
| 7 | 31 | 21 | 9 | 4 | 4 | 31 | 29 | 2 | |
| 8 | 31 | 21 | 9 | 4 | 3 | 24 | 27 | -3 | |
| 9 | 30 | 21 | 7 | 9 | 3 | 24 | 20 | 4 | |
| 10 | 29 | 21 | 8 | 5 | 6 | 30 | 24 | 6 | |
| 11 | 28 | 21 | 7 | 7 | 5 | 28 | 27 | 1 | |
| 12 | 28 | 21 | 7 | 7 | 5 | 23 | 26 | -3 | |
| 13 | 25 | 21 | 7 | 4 | 5 | 24 | 32 | -8 | |
| 14 | 24 | 21 | 7 | 3 | 6 | 25 | 36 | -11 | |
| 15 | 23 | 21 | 6 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | |
| 16 | 22 | 21 | 5 | 7 | 6 | 18 | 25 | -7 | |
| 17 | 20 | 21 | 4 | 8 | 5 | 14 | 24 | -10 | |
| 18 | 16 | 21 | 4 | 4 | 7 | 23 | 43 | -20 | |
| 19 | 15 | 21 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | |
| 20 | 14 | 21 | 3 | 5 | 8 | 17 | 41 | -24 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        