Classifica Seriea 13/14
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 41 | 10 | 31 | |
| 2 | 38 | 18 | 11 | 5 | 0 | 34 | 14 | 20 | |
| 3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 18 | 14 | |
| 4 | 33 | 18 | 9 | 6 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
| 5 | 31 | 18 | 9 | 4 | 2 | 27 | 21 | 6 | |
| 6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | |
| 7 | 27 | 18 | 8 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | |
| 8 | 27 | 18 | 8 | 3 | 3 | 21 | 24 | -3 | |
| 9 | 26 | 18 | 7 | 5 | 4 | 27 | 24 | 3 | |
| 10 | 26 | 18 | 7 | 5 | 4 | 21 | 22 | -1 | |
| 11 | 23 | 18 | 5 | 8 | 3 | 18 | 19 | -1 | |
| 12 | 22 | 18 | 5 | 7 | 4 | 21 | 22 | -1 | |
| 13 | 22 | 18 | 6 | 4 | 4 | 22 | 27 | -5 | |
| 14 | 21 | 18 | 6 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
| 15 | 19 | 18 | 4 | 7 | 4 | 15 | 19 | -4 | |
| 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 6 | 21 | 33 | -12 | |
| 17 | 16 | 18 | 3 | 7 | 4 | 10 | 22 | -12 | |
| 18 | 12 | 18 | 3 | 3 | 7 | 19 | 38 | -19 | |
| 19 | 11 | 18 | 3 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | |
| 20 | 11 | 18 | 2 | 5 | 7 | 15 | 35 | -20 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        