Classifica Seriea 13/14
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 36 | 10 | 26 | |
| 2 | 33 | 15 | 10 | 3 | 0 | 31 | 12 | 19 | |
| 3 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 14 | 13 | |
| 4 | 29 | 15 | 8 | 5 | 1 | 26 | 15 | 11 | |
| 5 | 26 | 15 | 8 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
| 6 | 26 | 15 | 8 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 25 | 15 | 7 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
| 8 | 24 | 15 | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | |
| 9 | 21 | 15 | 6 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | |
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | |
| 11 | 20 | 15 | 5 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | |
| 12 | 20 | 15 | 5 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 13 | 18 | 15 | 5 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | |
| 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 27 | -11 | |
| 15 | 14 | 15 | 3 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| 16 | 14 | 15 | 3 | 5 | 3 | 8 | 18 | -10 | |
| 17 | 12 | 15 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
| 18 | 11 | 15 | 2 | 5 | 5 | 13 | 26 | -13 | |
| 19 | 11 | 15 | 3 | 2 | 6 | 17 | 31 | -14 | |
| 20 | 7 | 15 | 2 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        