Migliori giocatori per ruolo
Ruoli di Attacco
Pc
Punta centrale
Lautaro Martínez
6.53
| 6.53 | 29 | |
| 6.5 | 30 | |
| 6.41 | 27 | |
| 6.29 | 26 | |
| 6.17 | 29 |
A
Attaccante
Albert Gudmundsson
6.65
| 6.65 | 23 | |
| 6.56 | 24 | |
| 6.56 | 18 | |
| 6.31 | 31 | |
| 6.28 | 27 |
T
Trequartista
Albert Gudmundsson
6.65
| 6.65 | 23 | |
| 6.43 | 30 | |
| 6.43 | 30 | |
| 6.36 | 25 | |
| 6.31 | 31 |
W
Ala
Matías Soulé
6.28
| 6.28 | 27 | |
| 6.17 | 23 | |
| 6.12 | 26 |
Migliori giocatori per ruolo
Ruoli di Centrocampo
M
Mediano
Hakan Çalhanoğlu
6.52
| 6.52 | 27 | |
| 6.18 | 20 | |
| 6.13 | 28 |
C
Centrocampista
Hakan Çalhanoğlu
6.52
| 6.52 | 27 | |
| 6.43 | 30 | |
| 6.43 | 30 | |
| 6.4 | 30 | |
| 6.36 | 25 |
E
Esterno
Federico Dimarco
6.46
| 6.46 | 26 | |
| 6.26 | 27 | |
| 6.18 | 20 | |
| 6.14 | 29 | |
| 6.08 | 20 |
Migliori giocatori per ruolo
Ruoli di Difesa
Dc
Difensore Centrale
Alessandro Buongiorno
6.4
| 6.4 | 21 | |
| 6.3 | 20 | |
| 6.27 | 32 | |
| 6.26 | 23 | |
| 6.25 | 26 |
Ds
Difensore Sinistro
Theo Hernández
6.14
| 6.14 | 29 | |
| 6.14 | 21 | |
| 6 | 19 | |
| 5.94 | 26 |
Dd
Difensore Destro
Benjamin Pavard
6.3
| 6.3 | 20 | |
| 6.26 | 27 | |
| 6.07 | 21 | |
| 6.03 | 18 | |
| 6 | 19 |
Por
Portiere
Pietro Terracciano
6.36
| 6.36 | 18 | |
| 6.19 | 34 | |
| 6.14 | 18 | |
| 6.13 | 31 | |
| 6.11 | 23 |