Migliori giocatori per ruolo
Ruoli di Attacco
Pc
Punta centrale

Cristiano Ronaldo
6.6
6.6 | 31 | |
6.55 | 33 | |
6.54 | 34 | |
6.45 | 29 | |
6.4 | 21 |
A
Attaccante

Papu Gómez
6.67
6.67 | 26 | |
6.66 | 25 | |
6.5 | 18 | |
6.42 | 25 | |
6.27 | 24 |
T
Trequartista

Papu Gómez
6.67
6.67 | 26 | |
6.48 | 30 | |
6.43 | 22 | |
6.42 | 25 | |
6.39 | 19 |
W
Ala

Federico Chiesa
6.27
6.27 | 24 | |
5.98 | 25 | |
5.9 | 29 |
Migliori giocatori per ruolo
Ruoli di Centrocampo
M
Mediano

Nahitan Nández
6.33
6.33 | 23 | |
6.16 | 19 | |
6.11 | 22 | |
6.05 | 28 | |
6.02 | 33 |
C
Centrocampista

Dejan Kulusevski
6.48
6.48 | 30 | |
6.43 | 22 | |
6.33 | 23 | |
6.28 | 18 | |
6.22 | 27 |
E
Esterno

Theo Hernández
6.38
6.38 | 29 | |
6.37 | 23 | |
6.14 | 25 | |
6.11 | 22 | |
6.05 | 20 |
Migliori giocatori per ruolo
Ruoli di Difesa
Dc
Difensore Centrale

Stefan de Vrij
6.29
6.29 | 31 | |
6.27 | 31 | |
6.23 | 26 | |
6.2 | 25 | |
6.15 | 26 |
Ds
Difensore Sinistro

Theo Hernández
6.38
6.38 | 29 | |
6.05 | 20 | |
5.95 | 28 | |
5.95 | 19 | |
5.91 | 22 |
Dd
Difensore Destro

Nikola Milenković
6.15
6.15 | 26 | |
6.14 | 25 | |
6.11 | 22 | |
6.05 | 20 | |
5.91 | 23 |
Por
Portiere

Salvatore Sirigu
6.4
6.4 | 25 | |
6.24 | 23 | |
6.23 | 26 | |
6.18 | 31 | |
6.15 | 20 |