Migliori giocatori per ruolo
Ruoli di Attacco
Pc
Punta centrale

Victor Osimhen
6.77
6.77 | 28 | |
6.45 | 29 | |
6.24 | 19 | |
6.23 | 24 | |
6.17 | 18 |
A
Attaccante

Khvicha Kvaratskhelia
6.56
6.56 | 31 | |
6.54 | 26 | |
6.48 | 27 | |
6.41 | 22 |
T
Trequartista

Hakan Çalhanoğlu
6.48
6.48 | 23 | |
6.38 | 29 | |
6.36 | 25 | |
6.24 | 33 | |
6.23 | 32 |
W
Ala

Khvicha Kvaratskhelia
6.56
6.56 | 31 | |
6.54 | 26 | |
6.41 | 22 | |
6.21 | 29 | |
6.21 | 24 |
Migliori giocatori per ruolo
Ruoli di Centrocampo
M
Mediano

Stanislav Lobotka
6.27
6.27 | 30 | |
6.21 | 28 | |
6.14 | 18 | |
6.1 | 25 | |
6.08 | 19 |
C
Centrocampista

Teun Koopmeiners
6.38
6.38 | 29 | |
6.27 | 32 | |
6.27 | 30 | |
6.24 | 33 | |
6.23 | 32 |
E
Esterno

Giovanni Di Lorenzo
6.27
6.27 | 26 | |
6.24 | 23 | |
6.21 | 24 | |
6.19 | 26 | |
6.05 | 29 |
Migliori giocatori per ruolo
Ruoli di Difesa
Dc
Difensore Centrale

Alessio Romagnoli
6.3
6.3 | 22 | |
6.27 | 26 | |
6.25 | 32 | |
6.24 | 23 | |
6.19 | 26 |
Ds
Difensore Sinistro

Carlos Augusto
6.24
6.24 | 23 | |
6.19 | 26 | |
6.05 | 29 | |
6.04 | 27 | |
6.03 | 18 |
Dd
Difensore Destro

Giovanni Di Lorenzo
6.27
6.27 | 26 | |
5.98 | 27 | |
5.96 | 24 | |
5.91 | 22 | |
5.78 | 25 |
Por
Portiere

Ivan Provedel
6.28
6.28 | 30 | |
6.17 | 29 | |
6.11 | 27 | |
5.98 | 23 | |
5.86 | 18 |