Classifica Seriea 13/14
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 20 | 17 | 2 | 0 | 44 | 12 | 32 | |
| 2 | 42 | 20 | 12 | 6 | 0 | 37 | 15 | 22 | |
| 3 | 36 | 20 | 10 | 6 | 2 | 35 | 24 | 11 | |
| 4 | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 22 | 13 | |
| 5 | 33 | 20 | 10 | 3 | 3 | 25 | 25 | 0 | |
| 6 | 32 | 20 | 9 | 5 | 3 | 28 | 23 | 5 | |
| 7 | 31 | 20 | 9 | 4 | 4 | 27 | 20 | 7 | |
| 8 | 30 | 20 | 9 | 3 | 6 | 28 | 21 | 7 | |
| 9 | 30 | 20 | 8 | 6 | 4 | 30 | 24 | 6 | |
| 10 | 30 | 20 | 8 | 6 | 4 | 25 | 25 | 0 | |
| 11 | 27 | 20 | 6 | 9 | 3 | 22 | 21 | 1 | |
| 12 | 25 | 20 | 6 | 7 | 4 | 23 | 25 | -2 | |
| 13 | 25 | 20 | 7 | 4 | 4 | 23 | 28 | -5 | |
| 14 | 22 | 20 | 5 | 7 | 5 | 18 | 22 | -4 | |
| 15 | 22 | 20 | 6 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
| 16 | 21 | 20 | 6 | 3 | 6 | 24 | 35 | -11 | |
| 17 | 16 | 20 | 3 | 7 | 6 | 11 | 26 | -15 | |
| 18 | 14 | 20 | 3 | 5 | 7 | 16 | 36 | -20 | |
| 19 | 13 | 20 | 3 | 4 | 7 | 21 | 42 | -21 | |
| 20 | 12 | 20 | 3 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        