Classifica Seriea 13/14
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 41 | 9 | 32 | |
| 2 | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 16 | 15 | |
| 3 | 33 | 17 | 9 | 6 | 0 | 31 | 14 | 17 | |
| 4 | 30 | 17 | 8 | 6 | 1 | 29 | 21 | 8 | |
| 5 | 27 | 17 | 8 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | |
| 6 | 26 | 17 | 7 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | |
| 7 | 25 | 17 | 6 | 7 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
| 8 | 25 | 17 | 7 | 4 | 3 | 21 | 22 | -1 | |
| 9 | 24 | 17 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | |
| 10 | 24 | 17 | 7 | 3 | 3 | 19 | 24 | -5 | |
| 11 | 23 | 17 | 6 | 5 | 4 | 24 | 23 | 1 | |
| 12 | 21 | 17 | 5 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | |
| 13 | 19 | 17 | 4 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
| 14 | 19 | 17 | 5 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | |
| 15 | 18 | 17 | 5 | 3 | 4 | 21 | 28 | -7 | |
| 16 | 18 | 17 | 5 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | |
| 17 | 14 | 17 | 3 | 5 | 5 | 14 | 30 | -16 | |
| 18 | 13 | 17 | 2 | 7 | 5 | 10 | 21 | -11 | |
| 19 | 12 | 17 | 3 | 3 | 8 | 16 | 29 | -13 | |
| 20 | 12 | 17 | 3 | 3 | 6 | 18 | 35 | -17 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        