Classifica Seriea 18/19
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 14 | 11 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 4 | 1 | 27 | 15 | 12 | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
| 4 | 25 | 14 | 7 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
| 5 | 25 | 14 | 7 | 4 | 2 | 24 | 22 | 2 | |
| 6 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 13 | 12 | |
| 7 | 22 | 14 | 6 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | |
| 8 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | |
| 9 | 21 | 14 | 6 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | |
| 10 | 20 | 14 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
| 11 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | |
| 12 | 19 | 14 | 6 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
| 13 | 15 | 14 | 4 | 3 | 3 | 15 | 24 | -9 | |
| 14 | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 22 | 23 | -1 | |
| 15 | 14 | 14 | 3 | 5 | 3 | 10 | 17 | -7 | |
| 16 | 13 | 14 | 2 | 7 | 3 | 17 | 20 | -3 | |
| 17 | 13 | 14 | 3 | 4 | 4 | 20 | 26 | -6 | |
| 18 | 13 | 14 | 4 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | |
| 19 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
| 20 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 10 | 33 | -23 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        