Classifica Seriea 18/19
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 20 | 13 | 4 | 1 | 36 | 19 | 17 | |
| 2 | 41 | 20 | 12 | 5 | 2 | 43 | 24 | 19 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 5 | 3 | 35 | 18 | 17 | |
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 29 | 15 | 14 | |
| 5 | 38 | 20 | 11 | 5 | 2 | 35 | 25 | 10 | |
| 6 | 35 | 20 | 10 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
| 7 | 34 | 20 | 9 | 7 | 3 | 26 | 15 | 11 | |
| 8 | 33 | 20 | 10 | 3 | 5 | 30 | 21 | 9 | |
| 9 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 27 | 2 | |
| 10 | 26 | 20 | 8 | 2 | 8 | 33 | 32 | 1 | |
| 11 | 26 | 20 | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | |
| 12 | 24 | 20 | 6 | 6 | 3 | 21 | 28 | -7 | |
| 13 | 23 | 20 | 7 | 2 | 5 | 19 | 31 | -12 | |
| 14 | 20 | 20 | 4 | 8 | 4 | 16 | 23 | -7 | |
| 15 | 19 | 20 | 5 | 4 | 7 | 26 | 38 | -12 | |
| 16 | 18 | 20 | 3 | 9 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
| 17 | 18 | 20 | 3 | 9 | 6 | 26 | 35 | -9 | |
| 18 | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 23 | 38 | -15 | |
| 19 | 16 | 20 | 4 | 4 | 9 | 18 | 32 | -14 | |
| 20 | 11 | 20 | 2 | 5 | 6 | 13 | 43 | -30 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        