Classifica Seriea 13/14
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | 8 | |
| 5 | 17 | 11 | 4 | 5 | 1 | 19 | 14 | 5 | |
| 6 | 17 | 11 | 4 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 8 | 16 | 11 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
| 9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | |
| 11 | 13 | 11 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | 13 | 11 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 13 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 3 | 14 | 19 | -5 | |
| 15 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 16 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 16 | -7 | |
| 17 | 10 | 11 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | |
| 18 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | 18 | -9 | |
| 19 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 21 | -14 | |
| 20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 21 | -14 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        