Classifica Seriea 13/14
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 26 | 2 | 1 | 65 | 20 | 45 | |
| 2 | 70 | 30 | 21 | 7 | 0 | 60 | 18 | 42 | |
| 3 | 58 | 30 | 17 | 7 | 2 | 54 | 33 | 21 | |
| 4 | 51 | 30 | 15 | 6 | 6 | 48 | 33 | 15 | |
| 5 | 50 | 30 | 13 | 11 | 5 | 51 | 36 | 15 | |
| 6 | 46 | 30 | 11 | 13 | 4 | 49 | 34 | 15 | |
| 7 | 44 | 30 | 12 | 8 | 7 | 45 | 38 | 7 | |
| 8 | 44 | 30 | 12 | 8 | 8 | 44 | 39 | 5 | |
| 9 | 43 | 30 | 13 | 4 | 7 | 35 | 40 | -5 | |
| 10 | 42 | 30 | 11 | 9 | 7 | 38 | 39 | -1 | |
| 11 | 40 | 30 | 11 | 7 | 6 | 38 | 43 | -5 | |
| 12 | 40 | 30 | 12 | 4 | 9 | 46 | 53 | -7 | |
| 13 | 36 | 30 | 9 | 9 | 7 | 31 | 36 | -5 | |
| 14 | 34 | 30 | 10 | 4 | 9 | 30 | 42 | -12 | |
| 15 | 29 | 30 | 6 | 11 | 8 | 27 | 40 | -13 | |
| 16 | 29 | 30 | 8 | 5 | 13 | 28 | 42 | -14 | |
| 17 | 26 | 30 | 5 | 11 | 9 | 24 | 45 | -21 | |
| 18 | 25 | 30 | 6 | 7 | 13 | 31 | 54 | -23 | |
| 19 | 20 | 30 | 4 | 8 | 11 | 23 | 51 | -28 | |
| 20 | 19 | 30 | 4 | 7 | 10 | 30 | 61 | -31 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        