Classifica Seriea 13/14
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 29 | 25 | 3 | 1 | 65 | 19 | 46 | |
| 2 | 67 | 29 | 20 | 7 | 0 | 58 | 16 | 42 | |
| 3 | 58 | 29 | 17 | 7 | 2 | 53 | 30 | 23 | |
| 4 | 51 | 29 | 15 | 6 | 5 | 49 | 31 | 18 | |
| 5 | 47 | 29 | 12 | 11 | 4 | 47 | 31 | 16 | |
| 6 | 47 | 29 | 12 | 11 | 5 | 48 | 36 | 12 | |
| 7 | 42 | 29 | 11 | 9 | 7 | 37 | 36 | 1 | |
| 8 | 40 | 29 | 12 | 4 | 6 | 33 | 39 | -6 | |
| 9 | 40 | 29 | 12 | 4 | 8 | 43 | 51 | -8 | |
| 10 | 39 | 29 | 10 | 9 | 6 | 42 | 37 | 5 | |
| 11 | 37 | 29 | 10 | 7 | 7 | 38 | 42 | -4 | |
| 12 | 36 | 29 | 9 | 9 | 9 | 42 | 43 | -1 | |
| 13 | 36 | 29 | 9 | 9 | 6 | 32 | 36 | -4 | |
| 14 | 34 | 29 | 10 | 4 | 8 | 33 | 42 | -9 | |
| 15 | 29 | 29 | 6 | 11 | 7 | 27 | 39 | -12 | |
| 16 | 26 | 29 | 5 | 11 | 8 | 24 | 43 | -19 | |
| 17 | 24 | 29 | 6 | 6 | 13 | 23 | 43 | -20 | |
| 18 | 24 | 29 | 6 | 6 | 10 | 32 | 54 | -22 | |
| 19 | 21 | 29 | 5 | 6 | 12 | 28 | 57 | -29 | |
| 20 | 20 | 29 | 4 | 8 | 11 | 21 | 50 | -29 | 
 
         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        