Attenzione!
Stai visualizzando un giocatore che non è attivo nella stagione corrente, visualizzerai le statistiche dell'ultima stagione disputata dal giocatore: Campionato 2021/22
Ruoli e
Posizioni
Dd
E
Rendimento ultime 5 giornate
-
6.5VS VeneziaGIO 22
-
-5VS RomaGIO 23
-
-5VS MilanGIO 29
-
-6VS VeronaGIO 30
-
5.5VS InterGIO 36
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|
Posizione migliori fantagiocatori nel ruolo Dd
Pos | Giocatore | Pres | Mvoto |
---|---|---|---|
Numero presenze insufficiente, il giocatore non è entrato in classifica |
Posizione migliori fantagiocatori nel ruolo E
Pos | Giocatore | Pres | Mvoto |
---|---|---|---|
Numero presenze insufficiente, il giocatore non è entrato in classifica |
Statistische stagionali Serie A
-
8Presenze
-
5.63Media Voto
-
5.63Media FantaVoto
-
0Gol
-
1Assist
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze8
Goals0
Assist1
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ![]() |
8 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 5.63 |
2016/17 | ![]() |
1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
2015/16 | ![]() |
7 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5.93 |
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | 1 lug 2021 | Acquisto | svincolato | svincolato | 500 mila € |
21/22 | 1 lug 2021 | Acquisto | Lecce | Empoli | 500 mila € |
20/21 | 30 giu 2021 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
20/21 | 30 giu 2021 | Acquisto | Empoli | Lecce | Fine prestito |
19/20 | 9 gen 2020 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
19/20 | 9 gen 2020 | Acquisto | Lecce | Empoli | Prestito |
18/19 | 25 lug 2018 | Acquisto | svincolato | svincolato | gratuito |
18/19 | 25 lug 2018 | Acquisto | Genoa | Lecce | ? |
17/18 | 30 giu 2018 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
17/18 | 30 giu 2018 | Acquisto | Pescara | Genoa | Fine prestito |
17/18 | 31 gen 2018 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
17/18 | 31 gen 2018 | Acquisto | Genoa | Pescara | Prestito |
17/18 | 30 gen 2018 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
17/18 | 30 gen 2018 | Acquisto | Bari | Genoa | Fine prestito |
17/18 | 7 ago 2017 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
17/18 | 7 ago 2017 | Acquisto | Genoa | Bari | Prestito |
16/17 | 30 giu 2017 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
16/17 | 30 giu 2017 | Acquisto | Frosinone | Genoa | Fine prestito |
16/17 | 10 gen 2017 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
16/17 | 10 gen 2017 | Acquisto | Genoa | Frosinone | Prestito |
15/16 | 1 feb 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | 1,20 mln € |
15/16 | 1 feb 2016 | Acquisto | Pescara | Genoa | 1,20 mln € |
15/16 | 10 ago 2015 | Acquisto | svincolato | svincolato | gratuito |
15/16 | 10 ago 2015 | Acquisto | Varese | Pescara | gratuito |
12/13 | 1 lug 2012 | Acquisto | svincolato | svincolato | - |
12/13 | 1 lug 2012 | Acquisto | Varese U19 | Varese | - |
11/12 | 1 ago 2011 | Acquisto | svincolato | svincolato | ? |
11/12 | 1 ago 2011 | Acquisto | Milan Giovanili | Varese U19 | ? |
11/12 | 30 nov -0001 | Acquisto | Milan Giovanili | Varese U19 | ? |
Valore di mercato