Attenzione!
Stai visualizzando un giocatore che non è attivo nella stagione corrente, visualizzerai le statistiche dell'ultima stagione disputata dal giocatore: Campionato 2011/12
Ruoli e
Posizioni
Rendimento ultime 5 giornate
Nessuna partita giocata
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|
Statistische stagionali Serie A
-
0Presenze
-
0Media Voto
-
0Media FantaVoto
-
0Gol
-
0Assist
Nessuna partita giocata
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | ![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010/11 | ![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2009/10 | ![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2008/9 | ![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
15/16 | 1 apr 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | - |
15/16 | 1 lug 2015 | Acquisto | Parma | svincolato | - |
12/13 | 30 giu 2013 | Acquisto | Crotone | Parma | Fine prestito |
12/13 | 31 gen 2013 | Acquisto | Parma | Crotone | Prestito |
12/13 | 30 gen 2013 | Acquisto | Perugia | Parma | Fine prestito |
12/13 | 11 ago 2012 | Acquisto | Parma | Perugia | Prestito |
11/12 | 30 giu 2012 | Acquisto | Como | Parma | Fine prestito |
11/12 | 1 gen 2012 | Acquisto | Parma | Como | Prestito |
11/12 | 31 dic 2011 | Acquisto | Gubbio | Parma | Fine prestito |
11/12 | 1 ago 2011 | Acquisto | Parma | Gubbio | Prestito |
10/11 | 30 giu 2011 | Acquisto | Cesena | Parma | Fine prestito |
10/11 | 1 ago 2010 | Acquisto | Parma | Cesena | Prestito |
10/11 | 1 lug 2010 | Acquisto | Bologna | Parma | 600 mila € |
09/10 | 30 giu 2010 | Acquisto | Vicenza | Bologna | Fine prestito |
09/10 | 1 ago 2009 | Acquisto | Bologna | Vicenza | Prestito |
07/08 | 30 giu 2008 | Acquisto | Avellino | Bologna | Fine prestito |
07/08 | 1 ago 2007 | Acquisto | Bologna | Avellino | Prestito |
06/07 | 30 giu 2007 | Acquisto | Vicenza | Bologna | Fine prestito |
06/07 | 1 lug 2006 | Acquisto | Bologna | Vicenza | Prestito |
04/05 | 1 lug 2004 | Acquisto | Bologna U19 | Bologna | - |
Valore di mercato