Attenzione!
Stai visualizzando un giocatore che non è attivo nella stagione corrente, visualizzerai le statistiche dell'ultima stagione disputata dal giocatore: Campionato 2010/11
Ruoli e
Posizioni
Rendimento ultime 5 giornate
Nessuna partita giocata
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|
2008/9 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
Statistische stagionali Serie A
-
0Presenze
-
0Media Voto
-
0Media FantaVoto
-
0Gol
-
0Assist
Nessuna partita giocata
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/9 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | ![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2009/10 | ![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2008/9 | ![]() |
1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
2007/8 | ![]() |
1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
8/9 | 24 ott 2008 | Svincolo | Toast Away | Svincolato | 0.5 |
8/9 | 15 ago 2008 | Acquisto | Svincolato | Toast Away | 0.5 |
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
18/19 | 24 giu 2019 | Acquisto | svincolato | Colorno | - |
17/18 | 1 lug 2017 | Acquisto | svincolato | svincolato | - |
16/17 | 9 gen 2017 | Acquisto | svincolato | svincolato | - |
15/16 | 1 lug 2015 | Acquisto | Arezzo | svincolato | - |
14/15 | 17 feb 2015 | Acquisto | svincolato | Arezzo | - |
14/15 | 1 lug 2014 | Acquisto | Torino | svincolato | - |
13/14 | 30 gen 2014 | Acquisto | Genoa | Torino | ? |
12/13 | 30 giu 2013 | Acquisto | Novara | Genoa | Fine prestito |
12/13 | 24 ago 2012 | Acquisto | Genoa | Novara | Prestito |
12/13 | 23 ago 2012 | Acquisto | Roma | Genoa | gratuito |
11/12 | 30 giu 2012 | Acquisto | Nocerina | Roma | Fine prestito |
11/12 | 1 gen 2012 | Acquisto | Roma | Nocerina | Prestito |
10/11 | 30 giu 2011 | Acquisto | Livorno | Roma | Fine prestito |
10/11 | 1 ago 2010 | Acquisto | Roma | Livorno | Prestito |
09/10 | 30 giu 2010 | Acquisto | Torino | Roma | Fine prestito |
09/10 | 1 gen 2010 | Acquisto | Roma | Torino | Prestito |
09/10 | 1 dic 2009 | Acquisto | Brescia | Roma | Fine prestito |
09/10 | 1 ago 2009 | Acquisto | Roma | Brescia | Prestito |
08/09 | 30 giu 2009 | Acquisto | Siena | Roma | Fine prestito |
08/09 | 1 lug 2008 | Acquisto | Roma | Siena | Prestito |
07/08 | 30 giu 2008 | Acquisto | Galatasaray | Roma | Fine prestito |
07/08 | 30 gen 2008 | Acquisto | Roma | Galatasaray | Prestito:400 mila € |
07/08 | 1 lug 2007 | Acquisto | Rimini | Roma | 3,50 mln € |
06/07 | 1 lug 2006 | Acquisto | Manfredonia | Rimini | ? |
03/04 | 1 ago 2003 | Acquisto | Nania FC | Manfredonia | ? |
03/04 | 1 lug 2003 | Acquisto | svincolato | Nania FC | ? |
Valore di mercato