Attenzione!
Stai visualizzando un giocatore che non è attivo nella stagione corrente, visualizzerai le statistiche dell'ultima stagione disputata dal giocatore: Campionato 2013/14
Ruoli e
Posizioni
Rendimento ultime 5 giornate
Nessuna partita giocata
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|
Statistische stagionali Serie A
-
0Presenze
-
0Media Voto
-
0Media FantaVoto
-
0Gol
-
0Assist
Nessuna partita giocata
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2010/11 | ![]() |
2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
18/19 | 27 lug 2018 | Acquisto | FCSB | Astra Giurgiu | 1,40 mln € |
16/17 | 1 gen 2017 | Acquisto | Astra Giurgiu | Steaua Bukarest | 2,04 mln € |
13/14 | 9 gen 2014 | Acquisto | Inter | Astra Giurgiu | 200 mila € |
13/14 | 8 gen 2014 | Acquisto | Bologna | Inter | Fine prestito |
13/14 | 5 lug 2013 | Acquisto | Inter | Bologna | Prestito |
12/13 | 30 giu 2013 | Acquisto | FC Viitorul | Inter | Fine prestito |
12/13 | 1 lug 2012 | Acquisto | Inter | FC Viitorul | Prestito |
11/12 | 30 giu 2012 | Acquisto | FC Viitorul | Inter | Fine prestito |
11/12 | 1 mar 2012 | Acquisto | Inter | FC Viitorul | Prestito |
11/12 | 6 feb 2012 | Acquisto | KV Mechelen | Inter | Fine prestito |
11/12 | 1 ago 2011 | Acquisto | Inter U19 | KV Mechelen | Prestito |
09/10 | 1 lug 2009 | Acquisto | Farul (ext.) | Inter U19 | 500 mila € |
08/09 | 1 lug 2008 | Acquisto | Farul U19 (ext) | Farul (ext.) | - |
06/07 | 1 lug 2006 | Acquisto | FCSB U19 | Farul U19 (ext) | gratuito |
Valore di mercato