Attenzione!
Stai visualizzando un giocatore che non è attivo nella stagione corrente, visualizzerai le statistiche dell'ultima stagione disputata dal giocatore: Campionato 2013/14
Ruoli e
Posizioni
Rendimento ultime 5 giornate
-
-5.5VS CataniaGIO 26
-
-5VS ChievoGIO 27
-
6.5VS LazioGIO 30
-
5VS SassuoloGIO 37
-
-5VS RomaGIO 38
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|
Statistische stagionali Serie A
-
7Presenze
-
5.36Media Voto
-
5.36Media FantaVoto
-
0Gol
-
1Assist
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze7
Goals0
Assist1
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | ![]() |
7 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 5.36 |
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
20/21 | 1 lug 2020 | Acquisto | Lausanne-Sport | svincolato | gratuito |
17/18 | 5 mar 2018 | Acquisto | svincolato | Lausanne-Sport | - |
17/18 | 1 lug 2017 | Acquisto | Le Mont LS | svincolato | - |
16/17 | 7 feb 2017 | Acquisto | svincolato | Le Mont LS | - |
16/17 | 1 dic 2016 | Acquisto | FC Zurigo | svincolato | - |
15/16 | 1 lug 2015 | Acquisto | svincolato | FC Zurigo | - |
14/15 | 2 feb 2015 | Acquisto | AFC Sunderland | svincolato | - |
13/14 | 30 giu 2014 | Acquisto | Genoa | AFC Sunderland | Fine prestito |
13/14 | 9 gen 2014 | Acquisto | AFC Sunderland | Genoa | Prestito:150 mila € |
13/14 | 1 lug 2013 | Acquisto | Basilea | AFC Sunderland | gratuito |
08/09 | 30 giu 2009 | Acquisto | Siviglia Atl. | Basilea | Fine prestito |
08/09 | 31 ago 2008 | Acquisto | Basilea | Siviglia Atl. | Prestito |
07/08 | 1 lug 2007 | Acquisto | Lausanne-Sport | Basilea | gratuito |
05/06 | 1 lug 2005 | Acquisto | Team Vaud U16 | Lausanne-Sport | - |
Valore di mercato